Tento článok poskytuje komplexný pohľad na Materskú školu Pavla Horova 3, vrátane jej identifikačných údajov, zaradenia v rámci siete škôl a porovnania s inými materskými a základnými školami v Bratislave a jej okolí.
Základné Informácie
Materská škola Pavla Horova 3 sa nachádza na ulici Pavla Horova 3 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Jej identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35710318. Škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení.
- IČO: 35710318
- Názov: Materská škola Pavla Horova 3
- Ulica: Pavla Horova 3
- Obec: Bratislava-Devínska Nová Ves
- Kraj: Bratislava
Zriaďovateľ
Materská škola Pavla Horova 3 má pridelený kód finančnej klasifikácie PO52937100603392. Zriaďovateľom školy je s IČO 35720360. Ako zriaďovateľ je uvedená Základná škola Pavla Horova 16, Bratislava-Devínska Nová Ves.
Porovnanie s Inými Školami
Pre lepšie pochopenie pozície Materskej školy Pavla Horova 3, je užitočné porovnať ju s inými školami v Bratislave. Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o viacerých materských a základných školách, vrátane ich IČO, názvu, adresy a zriaďovateľa.
| IČO | Názov | Ulica | Obec | Kraj | Kód fin. | IČO zriaď. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35710318 | Materská škola Pavla Horova 3 | Pavla Horova 3 | Bratislava-Devínska Nová Ves | Bratislava | PO529371 | 35720360 |
| 35720360 | Základná škola Pavla Horova 16 | Pavla Horova 16 | Bratislava-Devínska Nová Ves | Bratislava | PO529371 | 33923572 |
| 35730360 | Základná škola Pri kríži 11 | Pri kríži 11 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | PO529389 | 34063573 |
| 35740360 | Základná škola Nejedlého 8 | Nejedlého 8 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | PO529389 | 34063574 |
| 35750360 | Základná škola Sokolíkova 2 | Sokolíkova 2 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | PO529389 | 34063575 |
| 35760360 | Základná škola Beňovského 1 | Beňovského 1 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | PO529389 | 34063576 |
| 710000901 | Materská škola Galbavého 5 | Galbavého 5 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063577 |
| 710000910 | Materská škola Švantnerova 1 | Švantnerova 1 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063578 |
| 710000928 | Materská škola Pri kríži 2 | Pri kríži 2 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063579 |
| 710000944 | Materská škola Cabanova 44 | Cabanova 44 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063580 |
| 710000960 | Materská škola Ožvoldíkova 15 | Ožvoldíkova 15 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063581 |
| 710000979 | Materská škola Sekurisova 10 | Sekurisova 10 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063582 |
| 710000995 | Materská škola Nejedlého 8 | Nejedlého 8 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063583 |
| 710001002 | Materská škola Ušiakova 1 | Ušiakova 1 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063584 |
| 710001037 | Materská škola Damborského 3 | Damborského 3 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063585 |
| 710233434 | Materská škola Bazovského 4 | Bazovského 4 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063586 |
| 710268874 | Materská škola Fedákova 1 | Fedákova 1 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063587 |
| 710271670 | Materská škola Bullova 2 | Bullova 2 | Bratislava-Dúbravka | Bratislava | NO529389 | 34063588 |
| 042170915 | Základná škola Malokarpatské nám. | Malokarpatské nám. | Bratislava |
Z tabuľky vyplýva, že v mestskej časti Dúbravka sa nachádza pomerne veľké množstvo materských škôl, ktoré sú zriadené rovnakým zriaďovateľom (s IČO začínajúcim na 340635). Naopak, Materská škola Pavla Horova 3 v Devínskej Novej Vsi má odlišného zriaďovateľa - Základnú školu Pavla Horova 16.
Prečítajte si tiež: Kompletný prehľad: MŠ Pavla Horova
Financovanie a Majetok
Informácie o majetku škôl sú dôležité pre pochopenie ich finančnej stability a zdrojov. Dostupné údaje naznačujú, že celkový majetok školy sa vypočíta ako súčet niekoľkých položiek:
- Súčet majetku: r. 002 + r. 033 + r. 110 + r.
- Neobežný majetok: r. 003 + r. 011 + r.
- Dlhodobý nehmotný majetok: súčet (r.
- Dlhodobý hmotný majetok: súčet (r.
- Dlhodobý finančný majetok: súčet (r.
- Obežný majetok: r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r.
- Zásoby: súčet (r.
- Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy: súčet (r. 041 až r.
- Dlhodobé pohľadávky: súčet (r.
- Krátkodobé pohľadávky: súčet (r.
- Finančné účty: súčet (r.
- Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé: súčet (r. 099 až r.
- Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé: súčet (r. 105 až r.
- Časové rozlíšenie: súčet (r. 111 až r.
Prečítajte si tiež: Informácie o MŠ Cabaj
Prečítajte si tiež: Iliašovce 155 - materská škola